Tubo em Acrílico 120x114x3x1000mm
prescrição
Com 120mm de diâmetro e comprimento de 1000mm, o tubo é fabricado em acrílico transparente com 3mm de espessura. Sua fabricação é através de extrusão da matéria-prima (MMA - Metacrilato de Metila), trazendo resistência e qualidade para peça.
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
1 x sem juros de R$ 455,09
2 x sem juros de R$ 227,54
3 x sem juros de R$ 151,69
4 x sem juros de R$ 113,77
5 x sem juros de R$ 91,01
6 x sem juros de R$ 75,84
7 x sem juros de R$ 65,01
8 x sem juros de R$ 56,88
9 x sem juros de R$ 50,56
10 x sem juros de R$ 45,50
11 x sem juros de R$ 41,37
12 x sem juros de R$ 37,92
Os tubos são peças versáteis, podem ser aplicados em projetos diversos como expositores, móveis, luminosos, displays, decorações, lojas, etc. Este produto é confeccionado em acrílico transparente, fabricado pelos processos de extrusão com matéria-prima (MMA - Metacrilato de Metila) pura, durável e resistente. 100% seguros para serem utilizados com alimentos, pois seu material não é tóxico e possui também proteção UV. A peça conta com alta resistência mecânica.
Características:
- Aprovado pela FDA (Food and Drug Administration)
- De acordo com a norma de qualidade ISO 9001-2000
- Ótima resistência mecânica
Medidas:
- Diâmetro externo: 120mm
- Diâmetro interno: 114mm
- Espessura acrílico: 3mm
- Comprimento: 1000mm
| Propriedades Mecânicas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
| Peso Específico | DIN 53479 | g/cm3 | 1,19 | 1,19 |
| Resistência ao Impacto (Charpy) | DIN 53453 | kJ/m2 | 15 | 15 |
| Resistência ao Impacto com entalhe (Izod) | DIN 53453 | kJ/m3 | 1,6 | 1,6 |
| Resistência a Tração (Charpy) | DIN 638 | Mpa | 80 | 70 |
| Dilatação | DIN 53455 | Mpa | 5,5 | 4,5 |
| Resistência a Flexão (teste feito em 80x10x4mm) | D 790 | Mpa | 115 | 105 |
| Limite de Dilatação a compressão | Mpa | 110 | 103 | |
| Estresse de máxima segurança (até 40º C) | Mpa | 5...10 | 5...10 | |
| Módulo de elasticidade (short term value) | Mpa | 3300 | 3300 | |
| Dureza H961/30 | DIN 53456 | Mpa | 175 | 175 |
| Resistência a abrasão em ensaio de abrasão Taber (100rev.;5,4N;CS10F) | %Haze | 20...30 | 20...30 | |
| Coeficiente de atrito µ | ||||
| plástico/plástico | 0,80 | 0,80 | ||
| plástico/aço | 0,50 | 0,50 | ||
| aço/plástico | 0,45 | 0,45 | ||
| Coeficiente de Poisson µb | 0,37 | 0,37 | ||
| dilatation spees of 5%/min; | ||||
| up to 2% dilatation; at 20 graus Celsius | ||||
| Velocidade do som | m/s | 2700.2800 | 2700.2800 | |
| Indice de redução sonora index Rv por espessura | ||||
| 4mm | DB | 26 | 26 | |
| 6mm | DB | 30 | 30 | |
| 10mm | DB | 32 | 32 |
| Propriedades Opticas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
| Transparência D65 | DIN 5036 | % | ~92 | ~92 |
| Transmissão de UV | sim | sim | ||
| Adsorção na gama visível | % | <0,05 | <0,05 | |
| Indice de refração nd20 | 1,491 | 1,491 |
| Propriedades Elétricas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
| Resistividade volumétrica | DIN VDE 0303 | ohm. | >1015 | >1015 |
| Constante dielétrica - (amostra com 1mm de espessura) | DIN VDE 0303 | cm | ||
| Constante dieletrica | ||||
| a 50MHZ | DIN 53483 | 3,6 | 3,7 | |
| a 0,1MHZ | DIN 53483 | 2,7 | 2,8 | |
| Fator de perca Dieletrico | ||||
| a 50MHZ | DIN 53483 | 0,06 | 0,06 | |
| a 0,1MHZ | DIN 53483 | 0,02 | 0,03 |
| Propriedades Térmicas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
| Coeficiente de expansão térmica linear | DIN 53752 | mm/m ºC | 0,7 | 0,7 |
| Possível expansão com calor e umidade | mm/m | 5 | 5 | |
| Conditividade térmica a 20ºC | DIN 52612 | W/(mK) | 0,19 | 0,19 |
| Valor relativa às espessuras | ||||
| 1mm | DIN 4701 | W/(m2k) | 5,8 | 5,8 |
| 3mm | 5,6 | 5,6 | ||
| 5mm | 5,3 | 5,3 | ||
| 10mm | 4,4 | 4,4 | ||
| Calor Específico | J/gK | 1,47 | 1,47 | |
| Temperatura de moldagem | ºC | 160...175 | 150...160 | |
| Temperatura máxima de moldagem | ºC | 200 | 180 | |
| Temperatura máxima de trabalho (sem estresse mecânico) | ºC | 80 | 70 |
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.