Tubo em Acrílico 80x74x3x1000mm
prescrição
Fabricado em acrílico transparente com 3mm de espessura, o tubo possui um diâmetro externo de 80mm e 1000mm de comprimento. Sua fabricação é feita através de processo de extrusão da matéria-prima (MMA - Metacrilato de Metila). Acrílico com ótima qualidade.
Produto Indisponível
Avise-me quando chegar
1 x sem juros de R$ 344,58
2 x sem juros de R$ 172,29
3 x sem juros de R$ 114,86
4 x sem juros de R$ 86,14
5 x sem juros de R$ 68,91
6 x sem juros de R$ 57,43
7 x sem juros de R$ 49,22
8 x sem juros de R$ 43,07
9 x sem juros de R$ 38,28
10 x sem juros de R$ 34,45
11 x sem juros de R$ 31,32
12 x sem juros de R$ 28,71
Totalmente seguros para serem utilizados com alimentos, os tubos possuem material não tóxico e ainda contam com proteção UV. O acrílico incolor, liso e brilhante possui excelente transmissão de luz. Confeccionados em acrílico, fabricados pelos processos de extrusão com matéria-prima (MMA - Metacrilato de Metila) pura, durável e com ótima resistência mecânica.
Características:
- Aprovado pela FDA (Food and Drug Administration)
- De acordo com a norma de qualidade ISO 9001-2000
- Ótima resistência mecânica
Medidas:
- Diâmetro externo: 80mm
- Diâmetro interno: 74mm
- Espessura acrílico: 3mm
- Comprimento: 1000mm
Propriedades Mecânicas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
Peso Específico | DIN 53479 | g/cm3 | 1,19 | 1,19 |
Resistência ao Impacto (Charpy) | DIN 53453 | kJ/m2 | 15 | 15 |
Resistência ao Impacto com entalhe (Izod) | DIN 53453 | kJ/m3 | 1,6 | 1,6 |
Resistência a Tração (Charpy) | DIN 638 | Mpa | 80 | 70 |
Dilatação | DIN 53455 | Mpa | 5,5 | 4,5 |
Resistência a Flexão (teste feito em 80x10x4mm) | D 790 | Mpa | 115 | 105 |
Limite de Dilatação a compressão | Mpa | 110 | 103 | |
Estresse de máxima segurança (até 40º C) | Mpa | 5...10 | 5...10 | |
Módulo de elasticidade (short term value) | Mpa | 3300 | 3300 | |
Dureza H961/30 | DIN 53456 | Mpa | 175 | 175 |
Resistência a abrasão em ensaio de abrasão Taber (100rev.;5,4N;CS10F) | %Haze | 20...30 | 20...30 | |
Coeficiente de atrito µ | ||||
plástico/plástico | 0,80 | 0,80 | ||
plástico/aço | 0,50 | 0,50 | ||
aço/plástico | 0,45 | 0,45 | ||
Coeficiente de Poisson µb | 0,37 | 0,37 | ||
dilatation spees of 5%/min; | ||||
up to 2% dilatation; at 20 graus Celsius | ||||
Velocidade do som | m/s | 2700.2800 | 2700.2800 | |
Indice de redução sonora index Rv por espessura | ||||
4mm | DB | 26 | 26 | |
6mm | DB | 30 | 30 | |
10mm | DB | 32 | 32 |
Propriedades Opticas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
Transparência D65 | DIN 5036 | % | ~92 | ~92 |
Transmissão de UV | sim | sim | ||
Adsorção na gama visível | % | <0,05 | <0,05 | |
Indice de refração nd20 | 1,491 | 1,491 |
Propriedades Elétricas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
Resistividade volumétrica | DIN VDE 0303 | ohm. | >1015 | >1015 |
Constante dielétrica - (amostra com 1mm de espessura) | DIN VDE 0303 | cm | ||
Constante dieletrica | ||||
a 50MHZ | DIN 53483 | 3,6 | 3,7 | |
a 0,1MHZ | DIN 53483 | 2,7 | 2,8 | |
Fator de perca Dieletrico | ||||
a 50MHZ | DIN 53483 | 0,06 | 0,06 | |
a 0,1MHZ | DIN 53483 | 0,02 | 0,03 |
Propriedades Térmicas | Norma | Unidade | Valor Cast | Valor Extrudado |
Coeficiente de expansão térmica linear | DIN 53752 | mm/m ºC | 0,7 | 0,7 |
Possível expansão com calor e umidade | mm/m | 5 | 5 | |
Conditividade térmica a 20ºC | DIN 52612 | W/(mK) | 0,19 | 0,19 |
Valor relativa às espessuras | ||||
1mm | DIN 4701 | W/(m2k) | 5,8 | 5,8 |
3mm | 5,6 | 5,6 | ||
5mm | 5,3 | 5,3 | ||
10mm | 4,4 | 4,4 | ||
Calor Específico | J/gK | 1,47 | 1,47 | |
Temperatura de moldagem | ºC | 160...175 | 150...160 | |
Temperatura máxima de moldagem | ºC | 200 | 180 | |
Temperatura máxima de trabalho (sem estresse mecânico) | ºC | 80 | 70 |
Avaliar produto
Indique a um amigo
A sua indicação será enviada para o e-mail especificado.